Statystyki zespołu: Balerony (d. Pro-Baller) | RDBL - I liga - sezon 2012/2013

  Suma Dom Wyjazd
Mecze ogółem: 18 9 9
Mecze rozegrane: 18 9 9
Zwycięstwa: 1 0 1
Remisy : 0 0 0
Porażki: 17 9 8
       
Najwyższa wygrana: ---- 71-85
Grymas (d. Optyk Puślecki)
-
Balerony (d. Pro-Baller)
Najwyższa przegrana: 43-83
Balerony (d. Pro-Baller)
-
Alde-med (d. Persson)
115-59
Apexim AB
-
Balerony (d. Pro-Baller)
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: 2506 1176 1330
Bramek ogółem na mecz: 139.22 130.67 147.78
Bramki zdobyte 1058 478 580
Bramki zdobyte na mecz: 58.78 53.11 64.44
Bramki stracone 1448 698 750
Bramki stracone na mecz: 80.44 77.56 83.33
Bez straty bramki 0 0 0
Bramek na kolejkę